Semaglutide
NN9535 · C187H291N45O59
66 compounds catalogued with hand-authored analytical properties — formula, monoisotopic mass, retention on the index reference method, characteristic impurities and degradation pathways — and the distribution of every result the index holds for each. 63 of them carry at least one record.
| Compound | Class | Monoisotopic Da | RT (min) | Reports | Batches | Suppliers | Median % | IQR pp | Spec % | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaglutide | Incretin | 4111.0524 | 18.42 | 768 | 115 | 26 | 98.89 | 0.96 | 97.0 | 1.25 |
| Tirzepatide | Incretin | 4810.4103 | 19.86 | 750 | 105 | 27 | 98.55 | 0.96 | 97.0 | 1.40 |
| BPC-157 | Tissue-repair | 1418.7093 | 9.62 | 510 | 85 | 26 | 99.16 | 0.97 | 98.0 | 0.90 |
| Retatrutide | Incretin | 4728.4871 | 20.71 | 492 | 74 | 23 | 98.37 | 0.86 | 96.5 | 1.55 |
| TB-500 | Tissue-repair | 887.4964 | 7.86 | 268 | 57 | 23 | 99.53 | 0.57 | 98.5 | 0.85 |
| CJC-1295 (no DAC) | Growth-hormone | 3365.7402 | 12.86 | 220 | 38 | 19 | 99.09 | 0.74 | 98.0 | 1.05 |
| Semax | Neuroactive | 813.3541 | 7.06 | 216 | 31 | 17 | 99.46 | 0.77 | 98.5 | 0.85 |
| GHRP-6 | Growth-hormone | 872.4446 | 8.44 | 206 | 36 | 20 | 99.54 | 0.51 | 99.0 | 0.85 |
| Ipamorelin | Growth-hormone | 711.3856 | 8.24 | 204 | 42 | 20 | 99.47 | 0.79 | 99.0 | 0.80 |
| PT-141 (Bremelanotide) | Melanocortin-receptor | 1024.5242 | 9.52 | 152 | 31 | 19 | 99.38 | 0.97 | 98.5 | 0.90 |
| MK-677 (Ibutamoren mesylate) | Non-peptide | 624.2181 | 13.86 | 143 | 25 | 19 | 99.49 | 0.69 | 98.5 | 0.80 |
| L-Glutathione (reduced) | Short | 307.0838 | 4.28 | 129 | 26 | 18 | 99.33 | 1.07 | 98.5 | 0.90 |
| SS-31 (Elamipretide) | Metabolic | 639.3856 | 8.94 | 124 | 24 | 15 | 99.53 | 0.99 | 98.5 | 0.85 |
| CJC-1295 with DAC | Growth-hormone | 3644.9748 | 14.62 | 121 | 27 | 16 | 98.95 | 0.81 | 97.5 | 1.20 |
| IGF-1 LR3 | Growth-hormone | 9105.2412 | 16.92 | 118 | 17 | 14 | 98.28 | 1.08 | 95.0 | 1.60 |
| GHRP-2 | Growth-hormone | 817.4275 | 9.06 | 110 | 18 | 14 | 99.28 | 0.80 | 99.0 | 0.85 |
| MOTS-c | Metabolic | 2173.0918 | 10.42 | 105 | 20 | 15 | 99.13 | 1.31 | 98.0 | 1.00 |
| Selank | Neuroactive | 751.4402 | 6.42 | 102 | 24 | 19 | 99.59 | 0.61 | 99.0 | 0.80 |
| AOD-9604 | Metabolic | 1815.8672 | 11.28 | 96 | 15 | 9 | 99.29 | 0.75 | 98.0 | 0.95 |
| ARA-290 | Tissue-repair | 1189.6096 | 8.72 | 91 | 17 | 14 | 99.42 | 0.59 | 98.0 | 0.90 |
| Epitalon | Short | 390.1387 | 4.62 | 90 | 15 | 11 | 99.56 | 0.91 | 99.0 | 0.80 |
| Liraglutide | Incretin | 3748.9631 | 17.28 | 88 | 19 | 15 | 99.00 | 0.84 | 97.5 | 1.15 |
| N-Acetyl Semax Amide | Neuroactive | 854.3806 | 7.62 | 88 | 17 | 11 | 99.35 | 0.93 | 98.5 | 0.85 |
| 5-Amino-1MQ | Non-peptide | 285.9967 | 5.42 | 78 | 14 | 10 | 99.45 | 0.44 | 98.0 | 0.85 |
| Melanotan II | Melanocortin-receptor | 1023.5402 | 9.84 | 77 | 19 | 13 | 99.42 | 0.65 | 98.5 | 0.90 |
| Kisspeptin-10 | Melanocortin-receptor | 1301.6300 | 9.14 | 76 | 11 | 8 | 99.28 | 0.72 | 98.5 | 0.90 |
| GHK-Cu | Tissue-repair | 401.1024 | 6.18 | 72 | 9 | 9 | 98.56 | 0.87 | 97.0 | 1.20 |
| Survodutide | Incretin | 4764.5121 | 20.14 | 70 | 10 | 9 | 98.38 | 1.32 | 96.5 | 1.45 |
| Enclomiphene citrate | Non-peptide | 597.2130 | 16.44 | 70 | 16 | 11 | 99.44 | 0.87 | 98.5 | 0.90 |
| KPV | Tissue-repair | 342.2267 | 5.24 | 69 | 13 | 11 | 99.64 | 0.82 | 99.0 | 0.75 |
| Sermorelin | Growth-hormone | 3355.7245 | 12.42 | 58 | 14 | 10 | 99.06 | 0.73 | 98.0 | 1.10 |
| Cagrilintide | Incretin | 3961.3218 | 16.74 | 54 | 11 | 9 | 98.69 | 0.97 | 96.5 | 1.35 |
| Exenatide | Incretin | 4183.9370 | 14.92 | 49 | 7 | 7 | 98.98 | 0.71 | 98.0 | 1.05 |
| Hexarelin | Growth-hormone | 886.4602 | 8.92 | 48 | 10 | 9 | 99.59 | 1.10 | 99.0 | 0.85 |
| Oxytocin | Hypothalamic | 1006.4365 | 7.92 | 48 | 6 | 6 | 99.81 | 0.31 | 98.5 | 0.95 |
| NAD+ | Non-peptide | 663.1091 | 4.16 | 44 | 12 | 9 | 99.28 | 1.49 | 97.0 | 1.00 |
| Thymosin α1 | Tissue-repair | 3106.5493 | 12.72 | 43 | 10 | 9 | 99.40 | 0.76 | 97.5 | 1.10 |
| Afamelanotide | Melanocortin-receptor | 1645.8474 | 10.86 | 43 | 10 | 6 | 99.06 | 0.98 | 98.0 | 0.95 |
| PEG-MGF | Growth-hormone | 7894.0000 | 17.24 | 42 | 8 | 8 | 97.75 | 0.76 | 92.0 | 1.70 |
| MGF | Growth-hormone | 2886.5117 | 11.62 | 37 | 7 | 7 | 99.29 | 0.89 | 97.5 | 1.10 |
| Humanin (HNG) | Metabolic | 2685.3153 | 12.14 | 35 | 8 | 7 | 99.12 | 0.66 | 97.5 | 1.05 |
| Gonadorelin | Hypothalamic | 1181.5825 | 8.68 | 33 | 6 | 6 | 99.12 | 0.85 | 98.5 | 0.85 |
| Mazdutide | Incretin | 4912.6408 | 19.42 | 29 | 8 | 6 | 98.14 | 0.79 | 96.5 | 1.40 |
| Leuprolide | Hypothalamic | 1208.6612 | 9.44 | 29 | 5 | 4 | 99.28 | 0.58 | 98.5 | 0.90 |
| L-Carnosine | Short | 226.1066 | 3.72 | 26 | 6 | 6 | 99.58 | 0.63 | 99.0 | 0.85 |
| Triptorelin | Hypothalamic | 1310.6248 | 9.72 | 24 | 4 | 4 | 99.41 | 0.63 | 98.5 | 0.90 |
| Desmopressin | Hypothalamic | 1068.4265 | 8.14 | 22 | 3 | 3 | 98.83 | 0.87 | 98.5 | 0.95 |
| Dihexa | Neuroactive | 504.3312 | 12.24 | 22 | 6 | 5 | 99.63 | 0.23 | 98.5 | 0.85 |
| SLU-PP-332 | Non-peptide | 410.1300 | 15.28 | 22 | 3 | 3 | 98.88 | 0.54 | 98.0 | 0.90 |
| Adipotide | Metabolic | 4095.6238 | 12.74 | 22 | 5 | 4 | 98.58 | 1.14 | 96.0 | 1.35 |
| Tesamorelin | Growth-hormone | 5131.9276 | 15.44 | 18 | 5 | 4 | 98.29 | 0.38 | 97.0 | 1.30 |
| LL-37 | Tissue-repair | 4490.4265 | 14.36 | 17 | 4 | 4 | 98.90 | 0.79 | 96.5 | 1.30 |
| Vilon | Short | 275.1481 | 3.94 | 17 | 4 | 4 | 99.65 | 0.78 | 99.0 | 0.80 |
| Glucagon | Incretin | 3480.6194 | 13.61 | 15 | 3 | 3 | 99.20 | 0.41 | 98.0 | 1.10 |
| Pramlintide | Incretin | 3947.1064 | 13.94 | 15 | 2 | 2 | 99.10 | 0.47 | 97.5 | 1.15 |
| Thymulin | Tissue-repair | 873.3716 | 6.62 | 15 | 2 | 2 | 99.27 | 0.29 | 98.0 | 1.00 |
| IGF-1 DES (1-3) | Growth-hormone | 7365.7188 | 15.86 | 15 | 3 | 2 | 99.12 | 1.15 | 95.0 | 1.55 |
| VIP | Tissue-repair | 3324.8146 | 12.98 | 12 | 2 | 2 | 97.56 | 0.58 | 97.5 | 1.15 |
| Pemvidutide | Incretin | 4679.4014 | 20.36 | 8 | 5 | 5 | 98.25 | 0.63 | 96.0 | 1.45 |
| P21 | Neuroactive | 805.3970 | 10.42 | 8 | 1 | 1 | 99.23 | 0.39 | 98.0 | 0.85 |
| Thymalin | Short | — | — | 7 | 1 | 1 | n<3 | — | 99.0 | 1.80 |
| Pinealon | Short | 418.1812 | 4.86 | 3 | 2 | 2 | 99.93 | — | 99.0 | 0.80 |
| Follistatin-344 | Growth-hormone | — | — | 1 | 1 | 1 | n<3 | — | 98.0 | 1.90 |
| GIP (1-42) | Incretin | 4980.5163 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | n<3 | — | 97.0 | 1.20 |
| Larazotide acetate | Tissue-repair | 749.4072 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | n<3 | — | 98.5 | 0.85 |
| Setmelanotide | Melanocortin-receptor | 1116.4700 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | n<3 | — | 98.0 | 1.00 |
GLP-1, GIP and glucagon receptor agonists, including the lipidated long-acting analogues and the dual and triple co-agonists.
NN9535 · C187H291N45O59
LY3298176 · C225H348N48O68
LY3437943 · C221H342N46O68
NN2211 · C172H265N43O51
BI 456906 · C220H340N50O67
AM833 · C194H310N54O61
exendin-4 · C184H282N50O60S
IBI362 · C226H352N50O70
GCG (1-29) · C153H225N43O49S
AC137 · C171H267N51O53S2
ALT-801 · C218H336N48O66
glucose-dependent insulinotropic polypeptide · C226H347N57O67S
Mitochondrial-derived peptides, growth-hormone fragments and peptidomimetics acting on metabolic targets.
elamipretide · C32H49N9O5
mitochondrial open reading frame of the 12S rRNA type-c · C101H152N28O22S2
hGH fragment 176-191 (Tyr-) · C78H123N23O23S2
HN · C119H182N30O32S
FTPP · C190H332N60O43
Short to medium linear peptides marketed for tissue repair, mucosal integrity and immune modulation.
Body Protection Compound 157 · C62H98N16O22
thymosin β4 fragment (17-23) · C39H69N9O14
cibinetide · C50H83N15O18
copper tripeptide-1 · C14H22CuN6O4
Lys-Pro-Val · C16H30N4O4
Tα1 · C129H215N33O55
human cathelicidin LL-37 · C205H340N60O53
serum thymic factor · C35H55N9O17
vasoactive intestinal peptide · C147H238N44O42S
AT-1001 · C34H55N9O10
GHRH analogues, growth-hormone secretagogues, IGF-1 variants and conjugates.
mod-GRF (1-29) · C152H252N44O42
growth hormone releasing hexapeptide · C46H56N12O6
NNC 26-0161 · C38H49N9O5
CJC-1295 DAC · C165H269N47O46
Long R3 IGF-1 · C400H625N111O116S9
pralmorelin · C45H55N9O6
GRF (1-29) · C149H246N44O42
examorelin · C47H58N12O6
pegylated mechano growth factor · conjugate (24-mer + 5 kDa mPEG)
mechano growth factor · C121H200N42O37
TH9507 · C221H366N72O67S
DES(1-3)IGF-1 · C317H508N92O95S7
FS-344 · recombinant protein (344 aa)
Cyclic and linear melanocortin agonists, plus the kisspeptin decapeptide.
bremelanotide · C50H68N14O10
MT-II · C50H69N15O9
KP-10 · C63H83N17O14
NDP-α-MSH · C78H111N21O19
RM-493 · C49H68N18O9S2
GnRH analogues and the nonapeptide hormones, several of which have pharmacopoeial monographs.
Pitocin · C43H66N12O12S2
GnRH · C55H75N17O13
leuprorelin · C59H84N16O12
D-Trp6-LHRH · C64H82N18O13
DDAVP · C46H64N14O12S2
ACTH-derived and tuftsin-derived peptides, lipidated tripeptide amides and adamantylated fragments.
Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro · C37H51N9O10S
TP-7 · C33H57N11O9
NASA · C39H54N10O10S
N-hexanoic-Tyr-Ile-(6) aminohexanoic amide · C27H44N4O5
P021 · C36H55N9O12
Di-, tri- and tetrapeptide bioregulators, plus the thiol tripeptide glutathione and the dipeptide carnosine.
GSH · C10H17N3O6S
epithalon · C14H22N4O9
β-alanyl-L-histidine · C9H14N4O3
Lys-Glu · C11H21N3O5
thymus polypeptide extract · polypeptide mixture
Glu-Asp-Arg · C15H26N6O8
Small molecules and nucleotide cofactors submitted alongside peptides. Different specification, different methods, same index.
ibutamoren · C27H36N4O5S · CH4O3S
5-amino-1-methylquinolinium · C10H11N2+ · I−
enclomiphene · C26H28ClNO · C6H8O7
nicotinamide adenine dinucleotide · C21H27N7O14P2
ERR pan-agonist SLU-PP-332 · C22H22N2O4S